型號 | XHB-3000 | |
試驗力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
硬度讀取 | 數顯LCD讀取硬度值 | |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
數據輸出 | 內置打印機,RS232接口 | |
顯微鏡 | 20× 數顯測微目鏡 | |
測微鼓輪最小度值 | 1.25μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
試樣最大高度 | 225mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 135mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執行標準 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×790mm,外箱尺寸650×435×1060mm | |
重量 |
凈重130kg,毛重160kg |